| Simbol | Denumire | 27 Oct. 2008 | 24 Oct. 2008 | 23 Oct. 2008 | |||
| EUR | Euro | 3.6869 | -0.0006 | 3.6875 | +0.0735 | 3.6140 | +0.0231 |
| USD | Dolarul SUA | 2.9607 | +0.0215 | 2.9392 | +0.1275 | 2.8117 | +0.0324 |
| XAU | Gramul de aur | 68.5988 | +3.0134 | 65.5854 | -0.0664 | 65.6518 | -2.0576 |
| AUD | Dolarul australian | 1.7949 | -0.0073 | 1.8022 | -0.0769 | 1.8791 | +0.0047 |
| CAD | Dolarul canadian | 2.2999 | -0.0016 | 2.3015 | +0.0694 | 2.2321 | -0.0207 |
| CHF | Francul elvetian | 2.5526 | +0.0082 | 2.5444 | +0.1295 | 2.4149 | +0.0206 |
| CZK | Coroana ceha | 0.1484 | +0.0033 | 0.1451 | +0.0058 | 0.1393 | -0.0009 |
| DKK | Coroana daneza | 0.4947 | +0.0005 | 0.4942 | +0.0094 | 0.4848 | +0.0030 |
| EGP | Lira egipteana | 0.5285 | +0.0033 | 0.5252 | +0.0226 | 0.5026 | +0.0046 |
| GBP | Lira sterlina | 4.5509 | +0.0108 | 4.5401 | -0.0259 | 4.5660 | +0.0084 |
| 100HUF | 100 Forinti maghiari | 1.3582 | +0.0458 | 1.3124 | +0.0195 | 1.2929 | +0.0026 |
| 100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.1945 | -0.0116 | 3.2061 | +0.3284 | 2.8777 | +0.0658 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2835 | +0.0171 | 0.2664 | +0.0053 | 0.2611 | +0.0017 |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4176 | +0.0021 | 0.4155 | +0.0216 | 0.3939 | -0.0054 |
| PLN | Zlotul polonez | 0.9601 | +0.0165 | 0.9436 | +0.0116 | 0.9320 | -0.0247 |
| SEK | Coroana suedeza | 0.3651 | -0.0039 | 0.3690 | +0.0089 | 0.3601 | +0.0041 |
| TRY | Noua lira turceasca | 1.7486 | +0.0318 | 1.7168 | +0.0497 | 1.6671 | -0.0262 |
| XDR | DST | 4.3553 | +0.0590 | 4.2963 | +0.0944 | 4.2019 | +0.0909 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.1083 | +0.0005 | 0.1078 | +0.0035 | 0.1043 | +0.0008 |
| BGN | Leva bulgareasca | 1.8851 | -0.0003 | 1.8854 | +0.0376 | 1.8478 | +0.0118 |
| SKK | Coroana slovaca | 0.1207 | +0.0001 | 0.1206 | +0.0020 | 0.1186 | +0.0009 |
luni, 27 octombrie 2008
CURS BNR
Abonaţi-vă la:
Postare comentarii (Atom)

0 comentarii:
Trimiteţi un comentariu